Modifications pour le document Liste des autorisations (ACL)

Modifié par Aurelie Bertrand le 2025/02/07 10:19

Depuis la version 3.5
modifié par abertrand
sur 2023/09/13 11:52
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 3.6
modifié par abertrand
sur 2023/09/13 11:55
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -41,7 +41,7 @@
41 41  |(% style="width:156px" %)SaveWalletForGroup|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | |(% style="background-color:#00cc00" %) | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="background-color:#00cc00; width:85px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:79px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
42 42  |(% style="width:156px" %)RefreshFlow|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | |(% style="background-color:#00cc00" %) | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="background-color:#00cc00; width:85px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:79px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
43 43  |(% style="width:156px" %)RefreshRoleFlow|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | |(% style="background-color:#00cc00" %) | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="background-color:#00cc00; width:85px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:79px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
44 -|(% colspan="1" rowspan="18" style="background-color:#eeeeee" %)Visualisation|(% style="width:156px" %)ChartNavigation|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:79px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
44 +|(% colspan="1" rowspan="19" style="background-color:#eeeeee" %)Visualisation|(% style="width:156px" %)ChartNavigation|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:79px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
45 45  |(% style="width:156px" %)SaveAsPDF|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:79px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
46 46  |(% style="width:156px" %)SaveAsPPT|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:79px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
47 47  |(% style="width:156px" %)SaveAsXLS|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:79px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
... ... @@ -56,6 +56,7 @@
56 56  |(% style="width:156px" %)RemoveCommentDataModel|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
57 57  |(% style="width:156px" %)AddCommentFlow|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
58 58  |(% style="width:156px" %)RemoveCommentFlow|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
59 +|(% style="width:156px" %)UseAdHocAnalysis|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:79px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
59 59  |(% style="width:156px" %)SaveView|(% style="width:69px" %) | | | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
60 60  |(% style="width:156px" %)SavePublicView|(% style="width:69px" %) | | | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:54px" %) |(% style="width:59px" %) |(% style="width:106px" %)
61 61  |(% style="width:156px" %)TextQuery|(% style="width:69px" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) |(% style="background-color:#00cc00" %) | | |(% style="width:4px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:103px" %) | |(% style="width:85px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:54px" %) |(% style="background-color:#00cc00; width:59px" %) |(% style="width:106px" %)