Modifications pour le document DigDash API REST

Modifié par Aurelie Bertrand le 2025/09/30 08:55

Depuis la version 94.3
modifié par Aurelie Bertrand
sur 2025/04/29 16:10
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 96.1
modifié par Aurelie Bertrand
sur 2025/04/29 17:20
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +API
Contenu
... ... @@ -74,7 +74,7 @@
74 74  
75 75  Une fois connecté via BasicAuth, vous pouvez générer un jeton de sécurité pour vous identifier via la méthode BearerAuth.
76 76  
77 -=== Créer un jeton de sécurité ===
77 +=== Créer un jeton JWT{{id name="JWT"/}} ===
78 78  
79 79  Nous allons créer ici un jeton de sécurité Json Web Token (JWT) :
80 80  
... ... @@ -241,10 +241,10 @@
241 241  |(% colspan="2" style="background-color:grey; text-align:center; width:1388px" %)(% style="color:#ffffff" %)**Session management**
242 242  |(% style="width:173px" %)users|(% style="width:1214px" %)Vous pouvez spécifier des utilisateurs pour la requête : cliquez sur le bouton **Add string item** et entrez le nom d'un utilisateur. Répétez l'opération si besoin avec les autres utilisateurs. 
243 243  |(% colspan="2" style="background-color:grey; text-align:center; width:1388px" %)(% style="color:#ffffff" %)**Connection management**
244 -|(% style="width:173px" %)itemRole|(% style="width:1214px" %)
245 -|(% style="width:173px" %)nameFilter|(% style="width:1214px" %)
246 -|(% style="width:173px" %)typeFilter|(% style="width:1214px" %)
247 -|(% style="width:173px" %)id|(% style="width:1214px" %)
244 +|(% style="width:173px" %)itemRole|(% style="width:1214px" %)Vous pouvez restreindre la requête aux connexions de bases de données resteintes aux rôles spécifiés ici.
245 +|(% style="width:173px" %)nameFilter|(% style="width:1214px" %)Vous pouvez restreindre la requête aux connexions de bases de données dont le nom contient la chaîne texte spécifiée ici.
246 +|(% style="width:173px" %)typeFilter|(% style="width:1214px" %)Vous pouvez restreindre la requête aux connexions de bases de données du ou des type(s) spécifiés ici.
247 +|(% style="width:173px" %)id (obligatoire)|(% style="width:1214px" %)Spécifiez l'identifiant de la connexion de base de données.
248 248  |(% colspan="2" style="background-color:grey; text-align:center; width:1388px" %)(% style="color:#ffffff" %)**License management**
249 249  |(% style="width:173px" %)pattern|(% style="width:1214px" %)Vous pouvez spécifier une expression régulière permettant de filtrer les utilisateurs à récupérer.
250 250  Par exemple, le pattern test.* va récupérer tous les utilisateurs dont le nom commence par test.