Code source wiki de DigDash Agent
Version 20.1 par Aurelie Bertrand le 2025/12/18 14:33
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
18.1 | 1 | * [[Création d'un graphique avec DigDash Agent>>doc:.create_chart_Agent.WebHome]] |
| 2 | * [[Guide d'installation de DigDash Agent>>doc:.install_guide_Agent.WebHome]] | ||
| |
19.1 | 3 | * [[Guide d'Open Web UI>>doc:.OpenWebUI&DD.WebHome]] |
| 4 | |||
| 5 | ---- | ||
| 6 | |||
| 7 | DigDash Agent permet aux utilisateurs de créer des visualisations à partir de leurs données à travers l’utilisation d’un chatbot. | ||
| 8 | Son utilisation nécessite d'installer DigDash Agent et Open Web UI. | ||
| 9 | |||
| 10 |