Wiki source code of Agent
Version 3.1 by Aurelie Bertrand on 2025/09/30 10:33
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | DigDash Agent permet aux utilisateurs de créer des visualisations à partir de leurs données à travers l’utilisation d’un chatbot. |
2 | |||
3 | Par exemple : "donne moi le coût de communication par an en France" | ||
4 | |||
![]() |
3.1 | 5 | (% style="color:#c0392b" %)Screenshot |
![]() |
1.1 | 6 | |
![]() |
3.1 | 7 | L'utilisateur peut spécifier un type de graphique. Dans le cas contraire, le type de graphique le plus pertinent par rapport aux données est proposé. |
8 | |||
9 | Les graphiques générés sont stockés dans ??? | ||
10 | |||
![]() |
2.1 | 11 | Dans cette version, les graphiques suivants sont disponibles : |
12 | |||
13 | Les meilleurs et les pires sont gérés. | ||
14 | Le tri n'est pas géré. | ||
15 | |||
![]() |
1.1 | 16 |