Wiki source code of Afficher un tableau de bord
Last modified by Aurelie Bertrand on 2025/06/04 10:08
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{ddtoc/}} | ||
2 | |||
3 | ---- | ||
4 | |||
5 | Ce guide présente le **Dashboard** qui est le module qui vous permet de visualiser le tableau de bord que vous avez construit dans l'**Éditeur de tableaux de bord.** Vous pouvez y naviguer dans vos données, ajouter des commentaires, exporter vos graphiques, etc | ||
6 | |||
7 | Pour accéder au Dashboard, cliquez sur le bouton **DashBoard **de la page d'accueil de DigDash Enterprise et entrez vos identifiants | ||
8 | |||
9 | Votre tableau de bord s'affiche. Pour afficher le tableau de bord d'un rôle cliquez sur l'onglet portant le nom de ce rôle. Par exemple, l'utilisateur AB ayant dans son entreprise des données Ventes et Telecom affiche la page de tableau de bord Comparaison en sélectionnant l'onglet correspondant. | ||
10 | |||
11 | [[image:Dashboard_example_FR.png]] | ||
12 | |||
13 | (% class="box infomessage" %) | ||
14 | ((( | ||
15 | Si une description a été renseignée dans le modèle de données pour une dimension ou une mesure, elle s'affiche dans l'infobulle au survol de la dimension ou de la mesure dans les objets de type Dimension et filtres de mesures, dans les graphiques de type Tableaux et dans le récapitulatif des filtres. | ||
16 | ))) | ||
17 | |||
18 | Depuis le tableau de bord, vous pouvez exécuter un certain nombres d'actions décrites dans les paragraphes suivants. | ||
19 | |||
20 | = Sauvegarder un graphique en PDT, PPT, Excel ou CSV = | ||
21 | |||
22 | Pour sauvegarder un élément du tableau de bord aux formats PDF, PPT ou Excel (vous devez avoir l'autorisation Sauvegarder en PDF, Sauvegarder en PPT, Sauvegarder en Excel ou Sauvegarder en CSV et avoir [[activé les options >>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.edit_dashboard.edit_object_parameters.WebHome||anchor="Prop_graph"]]depuis l'éditeur) : cliquez sur l'icône **Editer **[[image:2020-09-09_17h59_30.png||queryString="width=25&height=27" height="27" width="25"]]en haut à droite de l'élément souhaité puis sélectionnez **Sauvegarder en PDF** , **Sauvegarder en PPT** , **Sauvegarder en Excel, Sauvegarder en Excel sans les styles **ou **Sauvegarder en CSV**. | ||
23 | |||
24 | (% class="box" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | 💡 L'option **Sauvergarder en Excel **conserve l'ensemble des styles. | ||
27 | L'option **Sauvegarder en Excel (sans les styles)** conserve une partie de styles. Elle permet une génération plus rapide tout en conservant une mise en forme. Consultez la page [[Options d'export>>doc:Digdash.deployment.configuration.configuration_guide.export_options.WebHome||anchor="excel_without_styles"]] pour plus de détails. | ||
28 | ))) | ||
29 | |||
30 | (% class="box infomessage" %) | ||
31 | ((( | ||
32 | ℹ** Export de tableaux** | ||
33 | Dans le cas où un tableau comporte un nombre de lignes supérieur à la limite définie dans les [[options d'export>>doc:Digdash.deployment.configuration.configuration_guide.export_options.WebHome]], les lignes supplémentaires ne seront pas exportées. Un message sera affiché lors de l'export afin de vous en avertir. | ||
34 | ))) | ||
35 | |||
36 | [[image:1738838806604-455.png||alt="Sauvegarder graphique"]] | ||
37 | |||
38 | = Ajouter et voir les commentaires = | ||
39 | |||
40 | (% class="wikigeneratedid" id="HAjouteruncommentaire" %) | ||
41 | Consultez la page dédiée [[Ajouter et voir les commentaires>>doc:.display_dashboard_export.WebHome]]. | ||
42 | |||
43 | = Maximiser ou minimiser un graphe = | ||
44 | |||
45 | Cliquez sur l'icône **Maximiser**[[image:2020-09-09_17h58_53.png||queryString="width=30&height=31" height="31" width="30"]]ou **Minimiser** [[image:2020-09-09_17h59_21.png||queryString="width=27&height=29" height="29" width="27"]] en haut à droite de l'élément. | ||
46 | |||
47 | = Interagir sur les éléments du tableau de bord = | ||
48 | |||
49 | Consultez la page dédiée[[ Interagir sur les éléments du tableau de bord>>doc:.display_dashboard_interact.WebHome]] | ||
50 | |||
51 | = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:max(23px, min(29px, 12.3333px + 1.38889vw))" %)Paramétrer les URL du tableau de bord(%%) = | ||
52 | |||
53 | * le nom de l'utilisateur et son mot de passe, | ||
54 | * le nom de la page à afficher, | ||
55 | * une liste de filtres, | ||
56 | * les valeurs des variables, | ||
57 | * l'affichage ou non de la bannière et de la barre de filtres,... | ||
58 | |||
59 | Consultez la documentation [[ Intégrer un tableau de bord dans une page web>>doc:Digdash.webIntegration.DD_web_integration.embed_dashboard.WebHome]] pour les détails sur ces paramètres ainsi que sur l'intégration de DigDash dans les sites webs. | ||
60 | |||
61 | = Rechercher dans les filtres {{id name="recherche"/}} = | ||
62 | |||
63 | Certains filtres (filtres de type **Liste verticale/horizontale**, **Liste déroulante** et **Cases à cocher) **ainsi que l'élément de contenu additionnel **Recherche** dans l'interface, disposent d'un champ de recherche. | ||
64 | |||
65 | Le fonctionnement de la recherche à l’intérieur de ces filtres repose sur un système de pertinence basé sur les mots saisis par l'utilisateur. | ||
66 | Lorsque vous tapez une phrase dans le champ de recherche, plusieurs étapes sont suivies pour trouver les résultats les plus pertinents. | ||
67 | |||
68 | * **Découpage de la phrase** : | ||
69 | La phrase saisie est automatiquement découpée en mots. La séparation se fait à chaque fois qu’il y a : | ||
70 | ** un espace (" ") | ||
71 | ** un slash ("/") | ||
72 | ** un tiret ("-") | ||
73 | |||
74 | Par exemple, si on saisit "réseau femmes-entrepreneures", les mots obtenus sont "réseau", "femmes" et "entrepreneures". | ||
75 | |||
76 | * **Calcul du score de pertinence :** | ||
77 | Les mots saisis sont comparés aux membres disponibles. | ||
78 | Plusieurs critères sont pris en compte : | ||
79 | ** **Nombre de mots correspondants** | ||
80 | Plus le membre contient de mots recherchés, meilleur est le score. | ||
81 | Un membre contenant les 3 mots saisis aura un meilleur qu'un membre contenant 2 mots. Par exemple, le membre "Femmes entrepreneures du réseau francophone" aura un meilleur score que "Femmes entrepreneures de France". | ||
82 | ** **Ordre des mots respecté** | ||
83 | Plus l'ordre des mots est respecté, meilleur est le score. | ||
84 | Un membre contenant 2 mots recherchés dans l'ordre aura un meilleur score qu'un membre contenant les 2 mots dans un ordre différent. | ||
85 | Par exemple, le membre "Réseau des femmes dirigeantes" aura un meilleur score que "Femmes et réseau professionnel" . | ||
86 | ** **Le nombre de mots dans les membres** | ||
87 | Moins le membre contenant les mots recherchés comporte de mots, meilleur est le score. | ||
88 | Un membre contenant 2 mots saisis parmi 5 mots aura un meilleur score qu'un membre contenant ces mêmes mots parmi 8 mots. | ||
89 | Par exemple, le membre "Réseau d’entraide des femmes entrepreneures" aura un meilleur score que "Réseau national d'entraide des jeunes femmes entrepreneures". | ||
90 | ** **Position des mots recherchés** | ||
91 | Plus les mots recherchés se situent au début du membre, meilleur est le score. | ||
92 | Par exemple, le membre "Femmes et droits" aura un meilleur score que "Droits des femmes". | ||
93 | |||
94 | * **Tri des résultats** | ||
95 | Les résultats sont ensuite classés par ordre décroissant de score (plus pertinent en haut). | ||
96 | |||
97 | = Affichage sur "Mobile"{{id name="Affichage_mobile"/}} = | ||
98 | |||
99 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
100 | Consultez la page dédiée [[Tableaux de bord mobile>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.mobile_dashboard.WebHome]] pour des informations détaillées sur l'affichage sur mobile (petit écran). | ||
101 |